今日时间:
  您现在的位置:
首页 > 廉政建设
 
   
2015年度第三季度城市低保发放公示表
发布日期:2015-11-04浏览次数: 字号:[ ]

时间 7月 8月 9月
所属类别 户数 保障人数 7月金额 户数 保障人数 8月金额 户数 保障人数 9月金额 电力补贴 申报补助金额合计
   1844 2930 614114 1854 2929 614154 1817 2858 603434 116288 719722
1、
丰坪巷社区居委会
小计 384 579 127120 384 573 125815 369 548 121455 23616 145071
一类 12 14 5085 12 13 4830 11 12 4935 704 5639
二类 99 141 33725 99 141 33725 96 136 32850 6144 38994
三类 273 424 88310 273 419 87260 262 400 83670 16768 100438
2、
熊家窑社区居委会
小计 432 717 145479 429 707 143529 425 697 142039 27200 169239
一类 4 6 2030 4 6 2030 4 6 2300 256 2556
二类 93 140 30439 91 135 29419 91 135 29539 5824 35363
三类 335 571 113010 334 566 112080 330 556 110200 21120 131320
3、
七口堰社区居委会
小计 321 513 105916 326 517 106606 324 513 106931 20736 127667
一类 1 1 380 1 1 380 1 1 380 64 444
二类 108 154 34345 108 154 34345 108 154 35000 6912 41912
三类 212 358 71191 217 362 71881 215 358 71551 13760 85311
4、
五柳树社区居委会
小计 258 405 86620 259 407 87130 248 388 83600 15872 99472
一类 4 5 1610 4 5 1610 5 6 2450 320 2770
二类 79 117 26675 79 117 26745 78 116 26525 4992 31517
三类 175 283 58335 176 285 58775 165 266 54625 10560 65185
5、
江口社区居委会
小计 445 712 145939 451 720 147274 446 707 145209 28544 173753
一类 5 5 1790 5 5 1790 5 5 2000 320 2320
二类 119 162 36255 118 162 36180 117 159 35595 7488 43083
三类 321 545 107894 328 553 109304 324 543 107614 20736 128350
6、江口福利院 2 2 1520 3 3 2280 3 3 2520 192 2712
7、马店福利院 2 2 1520 2 2 1520 2 2 1680 128 1808




打印本页 关闭窗口
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统