今日时间:
  您现在的位置:
首页 > 廉政建设
 
   
2015年度惠农补贴资金发放公示表
发布日期:2015-11-04浏览次数: 字号:[ ]

单 位 户数 粮食直补 农资综合补贴 种植油菜籽补贴
小计 水稻 小麦 玉米 小计 水稻 小麦 玉米 户数 面积 金额
面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额
合计 3,868 10,199.73 115,643.24 1,274.40 27,400.00 3,799.21 23,859.01 5,126.12 64,384.23 10,554.66 570,904.70 1,629.33 88,130.75 3,799.21 205,500.22 5,126.12 277,273.73 3,331 1,726.58 47,584.61
计划村 338 844.70 11,317.42 228.83 4,919.92 213.04 1,337.91 402.83 5,059.59 895.48 48,436.66 279.61 15,124.14 213.04 11,523.37 402.83 21,789.15 108 106.73 2,941.48
余家溪村 286 301.00 3,817.52 46.00 989.00 59.60 374.28 195.40 2,454.24 324.30 17,541.44 69.30 3,748.45 59.60 3,223.77 195.40 10,569.22 66 120.80 3,329.26
拽车村 218 581.33 10197.05 327.04 7031.39 4.5 28.26 249.79 3137.4 862.18 46635.4 607.89 32880.85 4.5 243.41 249.79 13511.14 217 316.51 8,723.04
双寿桥村 200 131.45 1,646.49 12.00 258.00 17.80 111.78 101.65 1,276.71 131.45 7,110.28 12.00 649.09 17.80 962.83 101.65 5,498.36 44 79.37 2,187.44
滕家河村 119 111.30 1,373.08 0.00 0.00 3.95 24.80 107.35 1,348.28 111.30 6,020.30 0.00 0.00 3.95 213.66 107.35 5,806.64 149 21.65 596.69
宝筏寺村 521 2,200.82 22,759.05 0.00 0.00 777.59 4,883.28 1,423.23 17,875.77 2,200.82 119,042.80 0.00 0.00 777.59 42,059.93 1,423.23 76,982.87 523 33.20 914.99
白家岗村 784 1,957.58 17,277.45 0.00 0.00 1,163.97 7,309.69 793.61 9,967.76 1,957.58 105,886.29 0.00 0.00 1,163.97 62,959.58 793.61 42,926.71 777 212.65 5,860.63
赵家河村 384 1,805.73 15,740.03 0.00 0.00 1,105.10 6,940.05 700.63 8,799.98 1,805.73 97,672.14 0.00 0.00 1,105.10 59,774.94 700.63 37,897.20 395 18.35 505.72
永收垸村 478 999.59 10,715.68 0.00 0.00 292.86 1,839.15 706.73 8,876.53 999.59 54,068.44 0.00 0.00 292.86 15,841.02 706.73 38,227.42 497 102.38 2,821.59
中桥村 540 1,266.23 20,799.47 660.53 14,201.69 160.80 1,009.81 444.90 5,587.97 1,266.23 68,490.95 660.53 35,728.22 160.80 8,697.71 444.90 24,065.02 555 714.94 19,703.77




打印本页 关闭窗口
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统