今日时间:
  您现在的位置:
首页 > 廉政建设
 
   
2015年度被征地农民生活保障公示表 (1-9月)
发布日期:2015-11-04浏览次数: 字号:[ ]

  已纳入被征地农民生活保障的人数 养老保险
已办理养老保险人数 缴纳金额 享受时间及标准
小计 其中
市处二级补贴 村.个人缴纳
总计 565 565 19081472.6 1908147.26 17173325.34  
丰坪巷社区 30 30 986413 98641.3 887771.7  
七口堰社区 40 40 1336061 133606.1 1202454.9  
江口社区 12 12 369667.4 36966.74 332700.66 按退休当年枝江市社会平均工资计算退休金
拽车村 48 48 1635756.2 163575.62 1472180.58
余家溪村 96 96 3102922.6 310292.26 2792630.34
双寿桥村 58 58 1826003.4 182600.34 1643403.06
滕家河村 52 52 1861251.4 186125.14 1675126.26
永收垸村 93 93 3267057 326705.7 2940351.3
计划村 36 36 1212843.4 121284.34 1091559.06
毛湖淌养殖场 7 7 252565.6 25256.56 227309.04
五柳树社区 40 40 1377587.6 137758.76 1239828.84
白家岗村 15 15 492340.4 49234.04 443106.36
中桥村 38 38 1361003.6 136100.36 1224903.24




打印本页 关闭窗口
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统