今日时间:
  您现在的位置:
首页 > 廉政建设
 
   
2015第三季度民政优抚及社会救济金发放公示表
发布日期:2015-11-04浏览次数: 字号:[ ]

         项目单位 优抚对象发放情况(7-9月) 大病救助(7-9月) 农村低保发放情况(8月)
人数 金额 人数 金额 户数 人数 金额
合计 565 891559 10 56186 422 725 72770
白家岗村 33 33378 / / 66 103 8840
宝筏寺村 29 58350 / / 49 85 9570
中桥村 32 31680 / / 42 72 6160
赵家河村 15 24915 / / 34 57 6170
滕家河村 28 27345 / / 46 80 8200
永收垸村 21 23730 / / 60 108 9810
双寿桥社区 23 40623 / / 13 20 2130
余家溪社区 26 26715 / / 22 43 5050
计划社区 11 13615 / / 35 57 5940
拽车社区 17 15432 / / 33 58 6120
丰坪巷社区 107 241803 3 17400 7 14 1470
七口堰社区 73 100677 1 6000 5 10 1150
五柳树社区 50 78330 1 6000 8 14 1680
熊家窑社区 67 123990 4 21920 / / /
江口社区 33 50976 1 4866 2 4 480




打印本页 关闭窗口
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统